服務熱線
028-84191811
型號:HL1000雙路
產品時間:2023-08-09
簡要描述:
HL1000雙路數顯恒流大氣采樣儀--北京科安勞保具有可編程控制器,用戶可按自己需要進行編程采樣,允許最多3種預定的采樣方案。附加電量指示,超載超限指示,進樣口粉塵過濾,可雙流路同時采樣,操作簡單。采樣過程中數字顯示采樣剩余時間,采樣流量,累積采樣體積。具有結構緊湊、體積小、重量輕、便于攜帶,堅固耐用,負載能力強,流量顯示準確穩定,噪音低等優點,可工作時隨身攜帶,是更加便于用戶使用的氣體恒流采樣
| HL1000/2000/5000單(雙)路-數顯恒流大氣采樣儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL1000雙路數顯恒流大氣采樣儀--北京科安勞保的產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL1000型大氣恒流采樣器,內置流量感應器,采用PID控制算法實現流量精確控制,采樣流量準確數顯。采用易于讀取的大液晶屏顯示。自備電池供電,供電時間長,在正常采樣條件下可連續運行12小時以上。具有可編程控制器,用戶可按自己需要進行編程采樣,允許最多3種預定的采樣方案。附加電量指示,超載超限指示,進樣口粉塵過濾,可雙流路同時采樣,操作簡單。采樣過程中數字顯示采樣剩余時間,采樣流量,累積采樣體積。具有結構緊湊、體積小、重量輕、便于攜帶,堅固耐用,負載能力強,流量顯示準確穩定,噪音低等優點,可工作時隨身攜帶,是更加便于用戶使用的氣體恒流采樣儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL1000雙路數顯恒流大氣采樣儀--北京科安勞保的儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL系列恒流采樣器符合GB50325-2020《民用建筑工程室內環境污染控制標準》、GB/T 17061—1997《作業場所空氣采樣儀器的技術規范》、HJ/T 400—2007《車內揮發性有機物和醛酮類物質采樣測定方法》等對空氣采樣器的基本要求;廣泛適用于室內監測、環境監測、工礦企業和衛生防疫等部門采集各種有毒、有害氣體;雙氣路獨立采樣(可拆卸使用),配合吸收管等,用于采集空氣中甲醛,氨氣,TVOC,苯等氣體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL1000雙路數顯恒流大氣采樣儀--北京科安勞保的技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

